日本interface工業(yè)控制器 ITC-J5611 Intel Atom E3950搭載 タフコンCD VPU 搭載畫像解析モデル
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-J5539(W10XB) | Intel Atom E3950搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_NTSCモデル_(Windows10 IoT Enterprise 2016 LTSB) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-J5610 | Intel Atom E3950搭載 タフコンCD VPU 搭載畫像解析モデル |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-J5611 | Intel Atom E3950搭載 タフコンCD VPU 搭載畫像解析モデル |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-J5612 | Intel Atom E3950搭載 タフコンCD VPU 搭載畫像解析モデル |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-J7418(L8XA) | Intel Atom E3950搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_モーションモデル_(Interface Linux System 8) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-J7418(W10XB) | Intel Atom E3950搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_モーションモデル_(Windows10 IoT Enterprise 2016 LTSB) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-J8821(L8XA) | Intel Atom E3950搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_光拡張モデル_(Interface Linux System 8) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-J8821(W10XB) | Intel Atom E3950搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_光拡張モデル_(Windows10 IoT Enterprise 2016 LTSB) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B2984(L7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_DIOモデル_CFast-CFast(Interface Linux System) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B2984(L7)S11 | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_DIOモデル_CFast-CFast(Interface Linux System) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B2984(S7) | Intel Atom E3845 1.91GHz搭載 タフコンCD DIOモデル (Windows Embedded Standard 7) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B2984(W7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_DIOモデル_CFast-CFast(Windows7 Professional) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B3620(L7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_複合モデル_CFast-CFast(Interface Linux System) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B3620(S7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_複合モデル_CFast-CFast(Windows Embedded Standard 7) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B3620(W7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_複合モデル_CFast-CFast(Windows7 Professional) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B3623(L7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_TEDSモデル_CFast-CFast(Interface Linux System) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B3623(S7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_TEDSモデル_CFast-CFast(Windows Embedded Standard 7) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B3623(W7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_TEDSモデル_CFast-CFast(Windows7 Professional) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B3624(L7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_複合モデル_CFast-CFast(Interface Linux System) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B3624(S7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_複合モデル_CFast-CFast(Windows Embedded Standard 7) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B3624(W7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_複合モデル_CFast-CFast(Windows7 Professional) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B3625(L7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_複合モデル_CFast-CFast(Interface Linux System) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B3625(S7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_複合モデル_CFast-CFast(Windows Embedded Standard 7) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B3625(W7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_複合モデル_CFast-CFast(Windows7 Professional) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B4005(L7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_通信モデル_CFast-CFast(Interface Linux System) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B4005(S7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル通信モデルCFast-CFast(Windows Embedded Standard 7) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B4005(W7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_通信モデル_CFast-CFast(Windows7 Professional) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B4006(L7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_通信モデル_CFast-CFast(Interface Linux System) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B4006(S7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_通信モデル_CFast-CFast(Windows Embedded Standard 7) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B4006(W7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_通信モデル_CFast-CFast(Windows7 Professional) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B4007(L7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_通信モデル_CFast-CFast(Interface Linux System) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B4007(S7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_通信モデル_CFast-CFast(Windows Embedded Standard 7) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B4007(W7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_通信モデル_CFast-CFast(Windows7 Professional) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B4008(S7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル通信モデルCFast-CFast(Windows Embedded Standard 7) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B4009(W7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_通信モデル_CFast-CFast(Windows7 Professional) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B4010(S7)TF1 | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_通信モデル_CFast-SSD(Windows Embedded Standard 7) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B4874(L7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_DeviceNetモデル_CFast-CFast(Interface Linux System) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B4874(S7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル DeviceNetモデル CFast-CFast(Windows Embedded Standard 7) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B4874(S7)EA1 | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_DeviceNetモデルCFast-CFast(Windows Embedded Standard 7) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B4874(W7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_DeviceNetモデル_CFast-CFast(Windows7 Professional) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B5537(L7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_NTSCモデル_CFast-CFast(Interface Linux System) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B5537(S7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデルNTSCモデルCFast-CFast(Windows Embedded Standard 7) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B5537(W7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_NTSCモデル_CFast-CFast(Windows7 Professional) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B5538(L7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_NTSCモデル_CFast-CFast(Interface Linux System) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B5538(S7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_NTSCモデル_CFast-CFast(Windows Embedded Standard 7) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B5538(W7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_NTSCモデル_CFast-CFast(Windows7 Professional) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B5539(L7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_NTSCモデル_CFast-CFast(Interface Linux System) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B5539(S7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_NTSCモデル_CFast-CFast(Windows Embedded Standard 7) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B5539(W7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_NTSCモデル_CFast-CFast(Windows7 Professional) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B7418(L7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_モーションモデル_CFast-CFast(Interface Linux System) |
日本interface工業(yè)控制器 | ITC-B7418(S7) | Intel Atom E3845搭載 タフコンCD 溫度拡張モデル_モーションモデル_CFast-CFast(Windows Embedded Standard 7) |
業(yè)務(wù)人員聯(lián)系方式:嚴(yán) 濤 : 15353724156(微信:yantao1314258)
郵箱:15353724156@163.com