NKS長(zhǎng)野計(jì)器JIS普通形圧力計(jì)AA10.AA15 AA10-121/-0.1-1MPA AA10-121/0-2MPA AA10-123/-0.1-1MPA AA10-123/0-0.6MPAAA10-171/0-1.6MPA
型式 | 大きさ | 圧力レンジ | モデル | 形狀 | 接続ネジ | 用途 |
AA10-121/-0.1-0MPA | φ60 | -0.1~0 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/-0.1-0.1MPA | φ60 | -0.1~0.1 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/-0.1-0.16MPA | φ60 | -0.1~0.16 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/-0.1-0.2MPA | φ60 | -0.1~0.2 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/-0.1-0.25MPA | φ60 | -0.1~0.25 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/-0.1-0.3MPA | φ60 | -0.1~0.3 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/-0.1-0.4MPA | φ60 | -0.1~0.4 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/-0.1-0.5MPA | φ60 | -0.1~0.5 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/-0.1-0.6MPA | φ60 | -0.1~0.6 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/-0.1-1MPA | φ60 | -0.1~1 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/-0.1-1.5MPA | φ60 | -0.1~1.5 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/-0.1-1.6MPA | φ60 | -0.1~1.6 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/-0.1-2MPA | φ60 | -0.1~2 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/-0.1-2.5MPA | φ60 | -0.1~2.5 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/0-0.1MPA | φ60 | 0~0.1 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/0-0.16MPA | φ60 | 0~0.16 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/0-0.2MPA | φ60 | 0~0.2 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/0-0.25MPA | φ60 | 0~0.25 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/0-0.3MPA | φ60 | 0~0.3 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/0-0.4MPA | φ60 | 0~0.4 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/0-0.5MPA | φ60 | 0~0.5 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/0-0.6MPA | φ60 | 0~0.6 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/0-1MPA | φ60 | 0~1 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/0-1.5MPA | φ60 | 0~1.5 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/0-1.6MPA | φ60 | 0~1.6 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/0-2MPA | φ60 | 0~2 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/0-2.5MPA | φ60 | 0~2.5 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/0-3MPA | φ60 | 0~3 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/0-3.5MPA | φ60 | 0~3.5 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/0-4MPA | φ60 | 0~4 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/0-5MPA | φ60 | 0~5 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/0-6MPA | φ60 | 0~6 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/0-7MPA | φ60 | 0~7 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/0-10MPA | φ60 | 0~10 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/0-15MPA | φ60 | 0~15 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/0-16MPA | φ60 | 0~16 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/0-20MPA | φ60 | 0~20 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-121/0-25MPA | φ60 | 0~25 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 一般用 |
AA10-123/-0.1-0MPA | φ60 | -0.1~0 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/-0.1-0.1MPA | φ60 | -0.1~0.1 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/-0.1-0.16MPA | φ60 | -0.1~0.16 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/-0.1-0.2MPA | φ60 | -0.1~0.2 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/-0.1-0.25MPA | φ60 | -0.1~0.25 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/-0.1-0.3MPA | φ60 | -0.1~0.3 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/-0.1-0.4MPA | φ60 | -0.1~0.4 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/-0.1-0.6MPA | φ60 | -0.1~0.6 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/-0.1-1MPA | φ60 | -0.1~1 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/-0.1-1.5MPA | φ60 | -0.1~1.5 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/-0.1-1.6MPA | φ60 | -0.1~1.6 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/-0.1-2MPA | φ60 | -0.1~2 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/0-0.1MPA | φ60 | 0~0.1 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/0-0.16MPA | φ60 | 0~0.16 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/0-0.2MPA | φ60 | 0~0.2 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/0-0.25MPA | φ60 | 0~0.25 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/0-0.3MPA | φ60 | 0~0.3 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/0-0.4MPA | φ60 | 0~0.4 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/0-0.5MPA | φ60 | 0~0.5 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/0-0.6MPA | φ60 | 0~0.6 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/0-1MPA | φ60 | 0~1 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/0-1.5MPA | φ60 | 0~1.5 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/0-1.6MPA | φ60 | 0~1.6 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/0-2MPA | φ60 | 0~2 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/0-2.5MPA | φ60 | 0~2.5 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/0-3MPA | φ60 | 0~3 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/0-3.5MPA | φ60 | 0~3.5 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/0-4MPA | φ60 | 0~4 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/0-5MPA | φ60 | 0~5 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/0-6MPA | φ60 | 0~6 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/0-7MPA | φ60 | 0~7 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/0-10MPA | φ60 | 0~10 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/0-15MPA | φ60 | 0~15 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/0-16MPA | φ60 | 0~16 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-123/0-25MPA | φ60 | 0~25 MPa | 立形 | A枠 | G1/4B T株 | 耐食用 SUS製 |
AA10-171/-0.1-0MPA | φ60 | -0.1~0 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/-0.1-0.1MPA | φ60 | -0.1~0.1 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/-0.1-0.16MPA | φ60 | -0.1~0.16 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/-0.1-0.2MPA | φ60 | -0.1~0.2 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/-0.1-0.25MPA | φ60 | -0.1~0.25 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/-0.1-0.3MPA | φ60 | -0.1~0.3 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/-0.1-0.4MPA | φ60 | -0.1~0.4 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/-0.1-0.5MPA | φ60 | -0.1~0.5 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/-0.1-0.6MPA | φ60 | -0.1~0.6 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/-0.1-1MPA | φ60 | -0.1~1 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/-0.1-1.5MPA | φ60 | -0.1~1.5 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/-0.1-1.6MPA | φ60 | -0.1~1.6 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/0-0.1MPA | φ60 | 0~0.1 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/0-0.16MPA | φ60 | 0~0.16 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/0-0.2MPA | φ60 | 0~0.2 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/0-0.25MPA | φ60 | 0~0.25 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/0-0.3MPA | φ60 | 0~0.3 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/0-0.4MPA | φ60 | 0~0.4 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/0-0.5MPA | φ60 | 0~0.5 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/0-0.6MPA | φ60 | 0~0.6 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/0-1MPA | φ60 | 0~1 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/0-1.5MPA | φ60 | 0~1.5 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/0-1.6MPA | φ60 | 0~1.6 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/0-2MPA | φ60 | 0~2 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/0-2.5MPA | φ60 | 0~2.5 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/0-3.5MPA | φ60 | 0~3.5 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/0-4MPA | φ60 | 0~4 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/0-5MPA | φ60 | 0~5 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/0-6MPA | φ60 | 0~6 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/0-7MPA | φ60 | 0~7 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/0-10MPA | φ60 | 0~10 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/0-15MPA | φ60 | 0~15 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/0-16MPA | φ60 | 0~16 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-171/0-25MPA | φ60 | 0~25 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 一般用 |
AA10-173/-0.1-0MPA | φ60 | -0.1~0 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 耐食用 SUS製 |
AA10-173/-0.1-0.1MPA | φ60 | -0.1~0.1 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 耐食用 SUS製 |
AA10-173/-0.1-0.16MPA | φ60 | -0.1~0.16 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 耐食用 SUS製 |
AA10-173/-0.1-0.2MPA | φ60 | -0.1~0.2 MPa | 立形 | A枠 | R1/4 | 耐食用 SUS製 |
AA10-173/-0.1-0.25MPA | φ60 | -0.1~0.25 MPa | 立形 | A枠 |
業(yè)務(wù)人員聯(lián)系方式:嚴(yán) 濤 : 15353724156(微信:yantao1314258)
郵箱:15353724156@163.com